Numero di
Macchine

Numero di
Vibratori

Tipo di
Macchina

Società

Diga

Nazione

Anno di
vendita

1 6 Caterpillar 305C CR Salini Gibe III Etopiai 2009
3 8 Komatsu PC160 Dogus Boyabat Turchia 2009
2 4 Komatsu PC78 Dogus Boyabat Turchia 2009
2 3 Caterpillar 305 CR Itinera Cumbidanovu Italia 2009
2 1 Fiat Hitachi FX40.2 Sodis Malnate Italia 2008
2 4 Komatsu PC75R2 GVK L&T Alacnanda India 2008
1 3 Bobcat 337 Grapo Lesce Croazia 2007
2 4 Liebherr 312 BM Insaat Ermenek Turchia 2007
2 4 Komatsu PC75R2 Rithwik projects Ltd. Koteswahr India 2007
1 2 New Holland E35.2 Maltauro Maccheronis Italia 2007
1 6 Volvo EC140 BLC Corniche Building   Dubai 2006
1 4 Kubota KX 251 Baolinh Baha Vietnam 2006
2 6 Kobelco 120 South Sources Xiao Wan Cina 2006
2 1 Caterpillar 303.5 Erg Insaat Ticaret Deriner Turchia 2005
3 8 Pi Makina 317 Erg Insaat Ticaret Deriner Turchia 2005
2 6 Caterpillar 315C Torno International Esaro Italia 2005
2 4 Caterpillar 307 Impregilo Karuhnjakar Islanda 2003
1 4 Caterpillar 312 Impregilo Ravedis Italia 2002
1 3 Komatsu PC45 Astaldi Venaus Italia 2001
1 1 Fiat Hitachi E35 Impregilo Ravedis Italia 2001
2 4 Caterpillar 307 Impregilo Ravedis Italia 2001
1 3 FAI 410E Condotte Alaco Italia 2000
1 3 Fiat FL4 Condotte Alaco Italia 2000
1 3 Komatsu PC45R SGTM Ait Hammoud Marocco 2000
1 2 Komatsu PC35R Gelfi Costruzioni Tempio Pausania Italia 2000
1 6 Sumitomo SH60 Hongqoing Three Gorges Cina 1998
1 3 Pel Job EB 605 Impregilo Al Wahda Marocco 1998
1 3 Fiat FL55 Impregilo Kaligandaki Nepal 1998
1 3 Caterpillar 307 STV Nukui Giappone 1997
1 3 Caterpillar 307 Yapi Ve Ticaret Berke Turchia 1997
1 2 Nissan 450 Marti   Svizzera 1997
1 3 FAI 410 Recchi CMC Theun Laos 1996
4 3 Caterpillar 307 Impregilo Ertan Cina 1995
4 8 Fiat Hitachi FH200 Impregilo Ertan Cina 1993
2 4 Fiat FL5-B T-Tape Shadid Rajaee Iran 1993
2 3 Fiat FL4 Impregilo Lesotho Sudafrica 1993
3 8 Fiat Hitachi FH220 Impregilo Lesotho Sudafrica 1991
1 3 Fiat FL4 Ferrocemento Alaco Italia 1991
1 3 Fiat FL4 Grassetto Tirso Italia 1991
1 3 PMI 450 Astaldi Soverato Italia 1990
2 6 Fiat FL7 Rotec Badush Iraq 1989
1 3 PMI 450 Astaldi Rosamarina

Italia

1989
3 8 Fiatallis FE20 Impregilo Nizao Santo Domingo 1989
3 1 Fiat FL4 Impregilo Zimapan Messico 1988
3 1 Fiat FL4 Vibrocemento Liscia Italia 1988