GENESIS NUOVA GXT
Genesis è la società del gruppo NPK specializzata nella produzione delle cesoie per il taglio del ferro.
Le due aziende insieme offrono una gamma completa di attrezzature su scala mondiale, di elevata qualità.
Genesis presenta una gamma completa di attrezzature da montare su macchine operatrici, le cesoie possono essere montate al posto braccio ( per taglio in piazzale ) o al posto benna ( per demolizioni aeree ).La cesoia mobile di nuova generazione Genesis GXT si differenzia per la sua grande potenza di taglio, abbinata ad un design più corto e leggero.
Il nuovo design della cesoia consente di montare, anche su escavatori più piccoli, attrezzature molto performanti.
I coltelli di taglio possono essere sostituiti velocemente, diminuendo così i tempi di fermo dell’attrezzatura. Tale cesoia è inoltre dotata, di un cilindro rovesciato per una completa protezione dello stelo, e un diametro elevato con un telaio adeguato allo sforzo da sostenere.
Le caratteristiche tecniche sono:
Modello | Peso | Apertura | Profondità | Lunghezza | Escavatore posto braccio | Escavatore posto benna |
---|---|---|---|---|---|---|
GXT | kg | mm | mm | mm | ton | ton |
115R | 1.610 | 406 | 457 | 2.337 | 10-15 | 16-21 |
225R | 2.400 | 457 | 508 | 2.900 | 14-21 | 21-32 |
335R | 3.200 | 584 | 660 | 2.718 | 20-25 | 28-40 |
445R | 4.700 | 711 | 711 | 3.500 | 28-35 | 40-50 |
555R | 5.600 | 762 | 762 | 3.800 | 35-50 | 50-70 |
665R | 6.400 | 813 | 813 | 4.000 | 38-60 | 58-78 |
775R | 7.800 | 889 | 940 | 4.600 | 40-72 | 67-84 |
995R | 8.900 | 991 | 1.067 | 5.000 | 45-80 | 78-90 |
1555R | 12.100 | 1.118 | 1.168 | 6.000 | 68-120 | – |
2055R | 16.400 | 1.219 | 1.270 | 6.600 | 120-150 | – |
2555R | 24.700 | 1.372 | 1.422 | 7.000 | 180-230 | – |
Dove:
• Il peso include la sella
• La distanza viene misurata dal perno della sella all’estremità del telaio.